RI State Push/Pull Championship
30-Mar-03
Providence, Rhode Island

MD:  Florette Ruggiero
                     Class   Age     Team    Squat   Bench   DeadliftTotal
Women's Ironman
Cheryl Gazerro       123     Master                  75      205     280
Rebecca Straus       198     Junior                  135     360     495

Men's Ironman
Ryan Urso            132     Open                    280     345     625
Mike Petracca        148     Junior                  270     420     690
Mike Petracca        148     Open                    280     345     625
Anthony Williams     165     Open                    290     450     740
Paul Pistacchio      165     Junior                  205     475     680
Ray Thibault         165     SM                      330     330     660
Ray Thibault         165     POL/FIR                 330     330     660
George Najemy        165     M3                      150     300     450
Sam Alba Jr.         181     Open                    290     400     690
Darryl Pono          181     Teen                    205     455     660
Kevin Rossi          198     M1                      420     515     935
George Souza         198     Open                    360     550     910
Will Bernard         198     M4                      195     405     600
Geoffrey Esper       220     Open                    365     640     1005
Jeff Speaks          220     Master                  380     500     880
James Murphy         220     Open                    330     525     855
Ryan Luchka          220     Open                    360     480     840
Carl Taglianetti     242     Open                    300     500     800
Michael Carriero     242     POL/FIR                 315     440     755
Alan Cron            242     Open                    265     400     665
James Toland         275     Open                    475     700     1175
Phil Najemy          275     Junior                  340     630     970
Butch Troiano        275     M3                      405     450     855
James Krajenski      275     Open                    380     440     820
Robert Jones         SHW     Open                    450     660     1110

Men's Bench Press
Ryan Urso            132     Open                    280
Anthony Williams     165     Open                    290
John Sullivan        198     Open                    275

Men's Deadlift
Michael Heaslip      181     Junior                          405



-----------------------------------------------------------------------
Results Legend
Open: Can be any age.               Junior: up to 23 (Dec 31)
M1: Master 40-44                    T1: Teen 14-15
M2: Master 45-49                    T2: Teen 16-17
M3: Master 50-54                    T3: Teen 18-19
M4: Master 55-59                    Teen: 14-19 (exact age unknown)
M5: Master 60-64                    Collegiate: Age unknown
M6: Master 65-69                    SM: Submaster 35-39
M7: Master 70+                      
Master: 40+ (exact age unknown)


Back to Current Results Listings